Shield Portable | GPD XD | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
品牌 | Nvidia | GPD |
发布时间 | 2013 | 2015 |
操作系统 | 安卓 | 安卓 |
机身颜色 | 黑色 | 黑色,蓝色,红色 |
外观尺寸 | 158 mm x 135 mm x 57 mm | 155 mm x 89 mm x 24 mm |
外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
重量 | 579 克 | 300 克 |
握持类型 | 翻盖/折叠 | 翻盖/折叠 |
屏幕尺寸 | 5.0 英寸 | 5.0 英寸 |
屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
屏幕分辨率 | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
屏幕PPI | 293.72 | 293.72 |
屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
屏幕色域 | - | - |
屏幕最高亮度 | - | - |
处理器 | Nvidia Tegra 4 | Rockchip RK3288 |
CPU | Cortex-A15 | Cortex-A17 |
CPU主频 | 1.9 GHz | 1.4 GHz |
CPU核心和线程数 | 4核4线程 | 4核4线程 |
GPU | Nvidia GeForce Tegra 4 | Mali-T760 MP4 |
内存 | 2 GB DDR3 | 2 GB DDR3 |
存储 | 内置 16 GB,外置 MicroSD | 内置 16/32/64 GB,外置 MicroSD |
电池 | 7350 mAh (28.8 Wh) | 6000 mAh |
散热 | 风扇通风口 | - |
连接性 | WiFi 4,蓝牙 3.0,GPS | 蓝牙,WiFi |
视频输出 | Mini HDMI | Mini HDMI |
音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
扬声器 | 双立体声Upward facing | 双立体声Upward facing |
振动 | - | - |
其他传感器 | 麦克风,加速计,陀螺仪 | 麦克风,加速计,光传感器,距离传感器,重力传感器,霍尔传感器 |
起售价格 | - | - |
模拟器游戏支持 | Gamecube无法游玩,大多数PSP运行良好,但有时无法流畅游玩,N64和PS1 可以60 FPS | 最高支持到一部分N64 & NDS |
真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
或 |