Shield Portable | JXD 3000 | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
品牌 | Nvidia | JXD |
发布时间 | 2013 | |
操作系统 | 安卓 | - |
机身颜色 | 黑色 | 浅蓝色 |
外观尺寸 | 158 mm x 135 mm x 57 mm | - |
外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
重量 | 579 克 | - |
握持类型 | 翻盖/折叠 | 横版 |
屏幕尺寸 | 5.0 英寸 | 4.3 英寸 |
屏幕类型 | IPS 触摸屏 | - |
屏幕分辨率 | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
屏幕PPI | 293.72 | 341.5 |
屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
屏幕色域 | - | - |
屏幕最高亮度 | - | - |
处理器 | Nvidia Tegra 4 | - |
CPU | Cortex-A15 | - |
CPU主频 | 1.9 GHz | - |
CPU核心和线程数 | 4核4线程 | - |
GPU | Nvidia GeForce Tegra 4 | - |
内存 | 2 GB DDR3 | - |
存储 | 内置 16 GB,外置 MicroSD | 16GB |
电池 | 7350 mAh (28.8 Wh) | - |
散热 | 风扇通风口 | - |
连接性 | WiFi 4,蓝牙 3.0,GPS | - |
视频输出 | Mini HDMI | - |
音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | - |
扬声器 | 双立体声Upward facing | - |
振动 | - | - |
其他传感器 | 麦克风,加速计,陀螺仪 | - |
起售价格 | - | - |
模拟器游戏支持 | Gamecube无法游玩,大多数PSP运行良好,但有时无法流畅游玩,N64和PS1 可以60 FPS | - |
真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
或 |