| SJGAM M19 | UNICO LR351 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | SJGAM | UNICO |
| 发布时间 | 2024 / 04 | 2024 / 11 |
| 操作系统 | 开源系统 | - |
| 机身颜色 | 灰色,白色,黑透色,紫透色 | 红色 |
| 外观尺寸 | - | 131mm x 83mm x 21mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | 200 克 |
| 握持类型 | 竖版 | 竖版 |
| 屏幕尺寸 | 3.5 英寸 | |
| 屏幕类型 | IPS | TFT |
| 屏幕分辨率 | 640 x 480 | 640 x 480 |
| 屏幕PPI | 228.57 | 228.6 |
| 屏幕比例 | 4:3 | 4:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | RockChip RK3566 | 定制级芯片 |
| CPU | Cortex-A55 | 定制级芯片 |
| CPU主频 | 1.8 GHz | - |
| CPU核心和线程数 | 4核4线程 | - |
| GPU | Mali-G52 2EE | - |
| 内存 | 1 GB LPDDR4 | 1G |
| 存储 | 外置TF卡插槽 | 4G |
| 电池 | 3000 mAh | 3000mAh |
| 散热 | 无 | - |
| 连接性 | - | - |
| 视频输出 | Mini HDMI | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | - |
| 扬声器 | 单扬声器 | - |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | ¥399 | |
| 模拟器游戏支持 | IGS正版授权 | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||