| Sjgam M20 | GPD G7 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | SJGAM | GPD |
| 发布时间 | 2025 / 01 | |
| 操作系统 | 开源系统 | - |
| 机身颜色 | 黑色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 242 mm x 105 mm x 30 mm | - |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 350 克 | - |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 7.0 英寸 | 7.0 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 全贴合 | LCD屏 |
| 屏幕分辨率 | 1024 x 600 | 1024 x 600 |
| 屏幕PPI | 169.5 | 169.5 |
| 屏幕比例 | 17:10 | 5:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | RockChip RK3566 | - |
| CPU | Cortex-A55 | Cortex-A9 |
| CPU主频 | 1.8 GHz | 1.6 GHz |
| CPU核心和线程数 | 4核4线程 | - |
| GPU | Mali-G52 2EE | Mali 400 |
| 内存 | 1GB DDR4 | 1GB DDR3 |
| 存储 | 外置 64GB /128GB TF卡插槽 | 16GB NAND Flash |
| 电池 | 4000 mAh | 5000 mAh |
| 散热 | 无 | - |
| 连接性 | WiFi | - |
| 视频输出 | Mini HDMI,USB-C 视频输出(通过专用底座) | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | - |
| 扬声器 | 双立体声 | - |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | - | |
| 模拟器游戏支持 | 上限N64,PSP,DC | - |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||