| PlayStation Portal | PSP-1000 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | SONY | SONY |
| 发布时间 | 2023 / 11 | 2005 / 03 |
| 操作系统 | 定制系统 | PSP System Software 1.00 |
| 机身颜色 | 白色 | 钢琴黑,陶瓷白色,香槟金,金属蓝,粉色,银色 |
| 外观尺寸 | 355.6 mm x 98.55 mm x 152.4 mm | 170 mm x 74 mm x 23 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 1088 克 | 280 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 8 英寸 | 4.3 英寸 |
| 屏幕类型 | LCD触摸屏 | TFT |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 480 x 272 |
| 屏幕PPI | 275 | 128.3 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | 定制芯片 | Allegrex |
| CPU | - | MIPS R4000 |
| CPU主频 | - | 333 MHz |
| CPU核心和线程数 | - | 2核2线程 |
| GPU | - | Custom Rendering Engine + Surface Engine |
| 内存 | - | 32 MB |
| 存储 | - | 外置记忆棒 |
| 电池 | 可支持连续7-8小时游玩 | 1800 mAh / 2200 mAh (可更换) |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | Wi-Fi 5,USB-C (只支持充电) | WiFi,USB Mini (2.0),IRDA |
| 视频输出 | 无 | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | - | 单扬声器 |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | - | - |
| 模拟器游戏支持 | 只可串流游玩PS5游戏 | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||