| PlayStation Portal | Tapwave Zodiac | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | SONY | Tapwave |
| 发布时间 | 2023 / 11 | 2003 |
| 操作系统 | 定制系统 | Palm OS |
| 机身颜色 | 白色 | 石板灰,木炭灰 |
| 外观尺寸 | 355.6 mm x 98.55 mm x 152.4 mm | 142 mm × 79 mm ×14 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 1088 克 | 180 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 8 英寸 | 3.8 英寸 |
| 屏幕类型 | LCD触摸屏 | TFT 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 480 x 320 |
| 屏幕PPI | 275 | 151.81 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 3:2 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | 定制芯片 | Motorola i.MX-1 |
| CPU | - | ARM920T |
| CPU主频 | - | 200 MHz |
| CPU核心和线程数 | - | 1核1线程 |
| GPU | - | ATI Imageon W4200 |
| 内存 | - | 10 MB SDRAM |
| 存储 | - | 32 MB (Zodiac 1)128 MB (Zodiac 2) |
| 电池 | 可支持连续7-8小时游玩 | 1540 mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | Wi-Fi 5,USB-C (只支持充电) | 蓝牙,WiFi |
| 视频输出 | 无 | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | - | 双立体声 |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | - | - |
| 模拟器游戏支持 | 只可串流游玩PS5游戏 | NES、GBA、SMS运行良好,SNES可玩但通常无法流畅运行 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||