PSP-1000 | PSP-2000 | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
品牌 | SONY | SONY |
发布时间 | 2005 / 03 | 2007 / 09 |
操作系统 | PSP System Software 1.00 | PSP System Software 3.60 |
机身颜色 | 钢琴黑,陶瓷白色,香槟金,金属蓝,粉色,银色 | 钢琴黑,陶瓷白,冰川银,薄荷绿,雏菊蓝,熏衣草紫,深红色,古铜色,金属蓝,玫瑰粉 |
外观尺寸 | 170 mm x 74 mm x 23 mm | 169 mm x 71 mm x 19 mm |
外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
重量 | 280 克 | 189 克 |
握持类型 | 横版 | 横版 |
屏幕尺寸 | 4.3 英寸 | 4.3 英寸 |
屏幕类型 | TFT | TFT |
屏幕分辨率 | 480 x 272 | 480 x 272 |
屏幕PPI | 128.3 | 128.3 |
屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
屏幕色域 | - | - |
屏幕最高亮度 | - | - |
处理器 | Allegrex | Allegrex |
CPU | MIPS R4000 | MIPS R4000 |
CPU主频 | 333 MHz | 333 MHz |
CPU核心和线程数 | 2核2线程 | Dual Core |
GPU | Custom Rendering Engine + Surface Engine | Custom Rendering Engine + Surface Engine |
内存 | 32 MB | 64 MB |
存储 | 外置记忆棒 | 外置记忆棒 |
电池 | 1800 mAh / 2200 mAh (可更换) | 1200 mAh / 2200 mAh (可更换) |
散热 | - | - |
连接性 | WiFi,USB Mini (2.0),IRDA | WiFi,USB Mini (2.0) |
视频输出 | - | AV 接口 |
音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
扬声器 | 单扬声器 | - |
振动 | - | - |
其他传感器 | - | - |
起售价格 | - | - |
模拟器游戏支持 | - | |
真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
或 |