| PSP-E1000 | Lotiyo L-1000 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | SONY | 乐天游 |
| 发布时间 | 2011 / 10 | |
| 操作系统 | PSP System Software | - |
| 机身颜色 | 黑色,冰川白 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 172 mm x 73 mm x 21.5 mm | 170 mm × 75 mm × 15 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 223 克 | 198 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 4.3 英寸 | 4.3 英寸 |
| 屏幕类型 | TFT | TFT |
| 屏幕分辨率 | 480 x 272 | 480 x 272 |
| 屏幕PPI | 128.3 | 128.3 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | Allegrex | - |
| CPU | MIPS R4000 | - |
| CPU主频 | 333 MHz | - |
| CPU核心和线程数 | Dual Core | - |
| GPU | Custom Rendering Engine + Surface Engine | - |
| 内存 | 64 MB | - |
| 存储 | 外置存储卡 | 4GB |
| 电池 | 925 mAh | - |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | USB Mini (2.0) | - |
| 视频输出 | AV 接口 | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | - |
| 扬声器 | - | - |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | - | |
| 模拟器游戏支持 | 支持GBA,NES,SMD,GBC,SFC,FLASH等格式 | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||