| Xperia Play | GAMEMT E6 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | SONY | GAMEMT |
| 发布时间 | 2011 / 04 | 2023 / 12 |
| 操作系统 | 定制系统 | 开源系统 |
| 机身颜色 | 黑色,白色,浅蓝色,橙色 | 黑色,白色,淡绿色,紫色 |
| 外观尺寸 | 119 mm x 62 mm x 16 mm | - |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 175 克 | - |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 4.0 英寸 | 5.0 英寸 |
| 屏幕类型 | TFT 触摸屏 | IPS |
| 屏幕分辨率 | 854 x 480 | 854 x 480 |
| 屏幕PPI | 244.9 | 195.93 |
| 屏幕比例 | - | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | 高通骁龙 S2MSM8255 | RockChip RK3326 |
| CPU | Cortex-A8 | Cortex-A35 |
| CPU主频 | 1.0 GHz - 1.5 GHz | 1.3 GHz - 1.5 GHz |
| CPU核心和线程数 | 1核1线程 | 4核4线程 |
| GPU | 骁龙 Adreno 205 | Mali-G31 MP2 |
| 内存 | 512 MB | 1 GB DDR3 |
| 存储 | 内置 400 MB,外置 MicroSD | 外置 MicroSD |
| 电池 | 1500 mAh | 5000 mAh |
| 散热 | - | 出风口 |
| 连接性 | 2G GSM,3G HSPA,WiFi,蓝牙 2.1,GPS,USB | Dual USB-C OTG |
| 视频输出 | - | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | - |
| 扬声器 | - | 单声道 |
| 振动 | 有 | - |
| 其他传感器 | 加速计,数字罗盘,前后摄像头,麦克风,距离传感器 | - |
| 起售价格 | $55 (折合人民币约¥399元) | |
| 模拟器游戏支持 | SNES FX和3D PS1(60 FPS),2D PSP主要可玩,但3D PSP需要跳帧,N64和Dreamcast主要可玩一些比较容易模拟的游戏 | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||