| Steam Deck OLED | AYANEO 2 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Valve | AYANEO |
| 发布时间 | 2023 / 11 | 2022 / 12 |
| 操作系统 | SteamOS | Windows |
| 机身颜色 | 黑色,白色 | 黑色,白色,B.Duck,Retro Power |
| 外观尺寸 | 298 mm x 117 mm x 50 mm | 264.5 mm x 105.5 mm x 21.5 - 36.1 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 640 克 | 647 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 7.4 英寸 | 7.02 英寸 |
| 屏幕类型 | OLED 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1280 x 800 | 1920 x 1200 |
| 屏幕PPI | 203.98 | 323.45 |
| 屏幕比例 | 16:10 | 16:10 |
| 屏幕刷新率 | 90Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | 110% P3 | - |
| 屏幕最高亮度 | 1000 尼特 | - |
| 处理器 | AMD Sephiroth | AMD Ryzen 7 6800U |
| CPU | AMD Zen 2 | AMD Zen 3+ |
| CPU主频 | 2.4 GHz - 3.5 GHz | 2.7 GHz - 4.7 GHz |
| CPU核心和线程数 | 4核8线程 | 8核16线程 |
| GPU | AMD RDNA 2 | AMD Radeon 680M |
| 内存 | 16 GB LPDDR5 | 16 GB / 32 GB LPDDR5 |
| 存储 | 内置 512 GB / 1 TB NVMe SSD,外置 MicroSD卡插槽 | 内置 512 GB / 1 TB / 2 TB M.2 2280 SSD,外置 MicroSD |
| 电池 | 50 Wh | 50.25 Wh |
| 散热 | 主动散热风扇,出风口 | 散热风扇,通风口 |
| 连接性 | WiFi 6E,蓝牙 5.3 | WiFi 6,蓝牙 5.2 |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口,USB-C 输出,蓝牙音频 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 双麦克风、环境光传感器、6 轴陀螺仪 | 双麦克风、指纹读取器、陀螺仪、操纵杆和触发器上的霍尔效应传感器 |
| 起售价格 | $549 (512 GB),$649 (1 TB) | $749 - $1549 |
| 模拟器游戏支持 | 支持PSP,Gamecube,Wii ,PS2大部分可玩,Switch一部分可玩 | Gamecube、Wii、3DS、PS2几乎满帧运行。Wii U & Switch大部分可玩 |
| 真机实拍图 | ||
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。