| Steam Deck OLED | TRIMUI Smart Brick | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Valve | TRIMUI |
| 发布时间 | 2023 / 11 | 2024 / 10 |
| 操作系统 | SteamOS | 开源系统 |
| 机身颜色 | 黑色,白色 | 白色,黑色,红色,紫色 |
| 外观尺寸 | 298 mm x 117 mm x 50 mm | 73.2 mm x 109.9 mm x 11.8 - 19.9 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 640 克 | 159 克 |
| 握持类型 | 横版 | 竖版 |
| 屏幕尺寸 | 7.4 英寸 | 3.2 英寸 |
| 屏幕类型 | OLED 触摸屏 | IPS |
| 屏幕分辨率 | 1280 x 800 | 1024 x 768 |
| 屏幕PPI | 203.98 | 400 |
| 屏幕比例 | 16:10 | 4:3 |
| 屏幕刷新率 | 90Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | 110% P3 | - |
| 屏幕最高亮度 | 1000 尼特 | - |
| 处理器 | AMD Sephiroth | 全志 A133P |
| CPU | AMD Zen 2 | Cortex-A53 |
| CPU主频 | 2.4 GHz - 3.5 GHz | 1.8 GHz |
| CPU核心和线程数 | 4核8线程 | 4核4线程 |
| GPU | AMD RDNA 2 | PowerVR GE8300 |
| 内存 | 16 GB LPDDR5 | DRAM 1GB LPDDR3 |
| 存储 | 内置 512 GB / 1 TB NVMe SSD,外置 MicroSD卡插槽 | 外置 MicroSD |
| 电池 | 50 Wh | 3000 mAh |
| 散热 | 主动散热风扇,出风口 | 无 |
| 连接性 | WiFi 6E,蓝牙 5.3 | USB-A OTG |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | 无 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口,USB-C 输出,蓝牙音频 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 无 |
| 其他传感器 | 双麦克风、环境光传感器、6 轴陀螺仪 | 无 |
| 起售价格 | $549 (512 GB),$649 (1 TB) | ¥379 |
| 模拟器游戏支持 | 支持PSP,Gamecube,Wii ,PS2大部分可玩,Switch一部分可玩 | 最高支持到N64和PSP |
| 真机实拍图 | ||
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。