| Steam Deck | Neo Geo Pocket | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Valve | SNK |
| 发布时间 | 2022 / 02 | 1998 / 10 |
| 操作系统 | 开源系统,SteamOS | |
| 机身颜色 | 黑色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 298 mm x 117 mm x 49 mm | - |
| 外壳材质 | 塑料 | - |
| 重量 | 674 克 | - |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 7.0 英寸 | 1.95 英寸 |
| 屏幕类型 | LCD 触摸屏 | LCD |
| 屏幕分辨率 | 1280 x 800 | 160 x 152 |
| 屏幕PPI | 215.63 | 113.2 |
| 屏幕比例 | 16:10 | 20:19 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | 400 尼特 | - |
| 处理器 | AMD Aerith / Van Gogh | - |
| CPU | AMD Zen 2 | Toshiba TLCS900H |
| CPU主频 | 2.4 GHz - 3.5 GHz | 6.144 MHz |
| CPU核心和线程数 | 4核8线程 | - |
| GPU | AMD RDNA 2 | - |
| 内存 | 16 GB LPDDR5 | - |
| 存储 | 64 GB eMMC,256/512 GB NVMe SSD (均可自行更换硬盘),外置 MicroSD | - |
| 电池 | 40 Wh | 两节7号电池维持40小时续航,一节CR2032纽扣电池用于备份存档和时钟 |
| 散热 | 主动散热风扇,出风口 | - |
| 连接性 | WiFi 5,蓝牙 5.0 | - |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口,USB-C 输出,蓝牙音频 | - |
| 扬声器 | 双立体声 | 单扬声器 |
| 振动 | 有 | - |
| 其他传感器 | 麦克风,环境光传感器,6 轴陀螺仪,触控板 | - |
| 起售价格 | $399 (64 GB eMMC) / $529 (256 GB SSD) / $649 (512 GB SSD) | - |
| 模拟器游戏支持 | 支持PSP,Gamecube,Wii ,PS2大部分可玩,Switch一部分可玩 | - |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||