| Sunday Dragon 3D One | Game Hat | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Tencent | WaveShare |
| 发布时间 | 2024 / 11 | 2018 |
| 操作系统 | Windows | 开源系统 |
| 机身颜色 | 白色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | - | 180 mm x 86 mm x 30 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 1122 克 | 300 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 11.0 英寸 | 3.5 英寸 |
| 屏幕类型 | LCD | IPS |
| 屏幕分辨率 | 2560 x 1440 | 480 x 320 |
| 屏幕PPI | 267 | 164.83 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 3:2 |
| 屏幕刷新率 | 120Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | 138% sRGB | - |
| 屏幕最高亮度 | 540 尼特 | - |
| 处理器 | Lunar Lake | Raspberry Pi A+/B+/2B/3B/3B+ |
| CPU | Ultra 7 258V | - |
| CPU主频 | 4.8GHz | - |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | - |
| GPU | Intel Arc 140V GPU | - |
| 内存 | 32GB LPDDR5x | - |
| 存储 | 1TB 高速固态硬盘 | 内置 MicroSD |
| 电池 | 50 Wh | 18650 |
| 散热 | 主动散热系统 | - |
| 连接性 | WiFi,蓝牙,USB4,USB-C,USB-A | - |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | - |
| 音频输出 | - | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | - | 双立体声 |
| 振动 | 有 | - |
| 其他传感器 | 霍尔摇杆、线性扳机以及可自定义背键 | - |
| 起售价格 | - | $40 |
| 模拟器游戏支持 | - | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||