| Sunday Dragon 3D One | KT-R1 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Tencent | KTR |
| 发布时间 | 2024 / 11 | 2023 / 07 |
| 操作系统 | Windows | 安卓,kOS |
| 机身颜色 | 白色 | 黄色,白色,红色,粉色,紫色,黑色,灰色 |
| 外观尺寸 | - | 169.8 mm x 79.5 mm x 18.3 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料或金属 |
| 重量 | 1122 克 | 260 克 (塑料),320 克 (金属) |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 11.0 英寸 | 4.5 英寸 |
| 屏幕类型 | LCD | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 2560 x 1440 | 1620 x 1080 |
| 屏幕PPI | 267 | 432.67 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 3:2 |
| 屏幕刷新率 | 120Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | 138% sRGB | - |
| 屏幕最高亮度 | 540 尼特 | - |
| 处理器 | Lunar Lake | 联发科 Helio G99 |
| CPU | Ultra 7 258V | Cortex-A76 / Cortex-A55 |
| CPU主频 | 4.8GHz | 2.0 GHz - 2.2 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | 8核8线程 |
| GPU | Intel Arc 140V GPU | Mali-G57 MC2 |
| 内存 | 32GB LPDDR5x | 4 / 6 / 8 GB LPDDR4X |
| 存储 | 1TB 高速固态硬盘 | 内置 64 / 128 / 256 GB UFS 2.1,外置TF卡插槽 |
| 电池 | 50 Wh | 7000 mAh |
| 散热 | 主动散热系统 | 定制散热片,通风口 |
| 连接性 | WiFi,蓝牙,USB4,USB-C,USB-A | WiFi 5,蓝牙 5.2,4G (可选),USB-C OTG |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | 无 |
| 音频输出 | - | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | - | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 霍尔摇杆、线性扳机以及可自定义背键 | 麦克风,GPS,环境光,距离传感器,电子罗盘,重力感应,NFC,六轴陀螺仪,霍尔摇杆 |
| 起售价格 | - | 4GB+64GB: $170 (塑料) $220 (金属);6GB+128GB: $200 (塑料),$250;(金属)8GB+256GB: $230 (塑料),$280 (金属) |
| 模拟器游戏支持 | N64、PSP 和 Dreamcast 基本满帧运行,大部分 Gamecube 和 Wii 可玩。PS2 只能勉强游玩一些比较容易模拟的游戏 | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||