| Sup Game Box | Neo Geo Pocket | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | SNK | |
| 发布时间 | 1998 / 10 | |
| 操作系统 | ||
| 机身颜色 | 红色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | - | - |
| 外壳材质 | 塑料 | - |
| 重量 | - | - |
| 握持类型 | 竖版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 3.5 英寸 | 1.95 英寸 |
| 屏幕类型 | LCD | LCD |
| 屏幕分辨率 | - | 160 x 152 |
| 屏幕PPI | - | 113.2 |
| 屏幕比例 | - | 20:19 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | - | - |
| CPU | - | Toshiba TLCS900H |
| CPU主频 | - | 6.144 MHz |
| CPU核心和线程数 | - | - |
| GPU | - | - |
| 内存 | - | - |
| 存储 | - | - |
| 电池 | 1020 mAh | 两节7号电池维持40小时续航,一节CR2032纽扣电池用于备份存档和时钟 |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | - | - |
| 视频输出 | - | - |
| 音频输出 | - | - |
| 扬声器 | - | 单扬声器 |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | - | - |
| 模拟器游戏支持 | - | - |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||