| Tapwave Zodiac | K101 Plus | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Tapwave | Anbernic |
| 发布时间 | 2003 | 2012 |
| 操作系统 | Palm OS | 开源系统 |
| 机身颜色 | 石板灰,木炭灰 | 透色,透黑色,透蓝色,白色,FC红 |
| 外观尺寸 | 142 mm × 79 mm ×14 mm | 144 mm x 64 mm x 19 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 180 克 | 142 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 3.8 英寸 | 3.0 英寸 |
| 屏幕类型 | TFT 触摸屏 | TFT |
| 屏幕分辨率 | 480 x 320 | 480 x 320 |
| 屏幕PPI | 151.81 | 192.3 |
| 屏幕比例 | 3:2 | 3:2 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | Motorola i.MX-1 | Proprietary |
| CPU | ARM920T | ARM7 & ARM9 |
| CPU主频 | 200 MHz | 16.67 MHz |
| CPU核心和线程数 | 1核1线程 | 2核2线程 |
| GPU | ATI Imageon W4200 | - |
| 内存 | 10 MB SDRAM | 50 MHz DRAM |
| 存储 | 32 MB (Zodiac 1)128 MB (Zodiac 2) | 外置 MicroSD |
| 电池 | 1540 mAh | 890 mAh (BL-5B,可更换) |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | 蓝牙,WiFi | GBA Link Cable |
| 视频输出 | - | AV Out |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 单声道 |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | - | ¥359 |
| 模拟器游戏支持 | NES、GBA、SMS运行良好,SNES可玩但通常无法流畅运行 | 无需模拟即可读取原始 GBA 卡带,但也可以模拟 GBA rom,以及模拟 (GB)Game Boy Original、(GBC) Game Boy Colour、(SMS) Sega Master System、GG(Game Gear)、NES 和 PCE(PC Engine/Turbo Grafx) |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||