| Thumby | Analogue Pocket | |
|---|---|---|
|
|
|
|
| 品牌 | TinyCircuits | Analogue |
| 发布时间 | 2022 / 01 | 2021 / 12 |
| 操作系统 | 开源系统 | Analogue OS |
| 机身颜色 | 灰色,黑色,蓝色,粉色,黄色,金色 | 黑色,白色 |
| 外观尺寸 | 18 mm x 29.5 mm x 8.5 mm | 88 mm x 149 mm x 22 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 金属 |
| 重量 | 4.7 克 | 276 克 |
| 握持类型 | 竖版 | 竖版 |
| 屏幕尺寸 | 0.42 英寸 | 3.5 英寸 |
| 屏幕类型 | Monochrome OLED | LTPS LCD |
| 屏幕分辨率 | 72 x 40 | 1600 x 1440 |
| 屏幕PPI | 196.11 | 615 |
| 屏幕比例 | 9:5 | 1.11:1 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | Raspberry Pi RP2040 | Intel / Altera Cyclone V FPGA Intel / Altera Cyclone 10 FPGA |
| CPU | Cortex-M0+ | - |
| CPU主频 | 133 MHz | - |
| CPU核心和线程数 | 2核2线程 | - |
| GPU | - | - |
| 内存 | 264 KB SRAM | 32 MB Cellular RAM,64 MB Synchronous DRAM,256 KB Asynchronous SRAM |
| 存储 | 内置 2 MB | 外置 MicroSD |
| 电池 | 40 mAh | 4300 mAh |
| 散热 | - | 无 |
| 连接性 | - | GBA 卡带硬解 (蓝牙 & USB x2 需通过底座连接) |
| 视频输出 | - | HDMI(需通过底座) |
| 音频输出 | - | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 单声道 | 双立体声 |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | $19 | $220 |
| 模拟器游戏支持 | 5个内置游戏,MicroPython 或者 Arduino IDE homebrew 游戏 | GameBoy / GameBoy Color / GameBoy Advance |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。