| TinyPi Pro | CoolBaby RS-11 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | ||
| 发布时间 | ||
| 操作系统 | - | - |
| 机身颜色 | 岩石灰 | 蓝红色 |
| 外观尺寸 | - | 200 mm x 86 mm x 16 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | - |
| 握持类型 | 竖版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | - | - |
| 屏幕类型 | - | - |
| 屏幕分辨率 | - | - |
| 屏幕PPI | - | - |
| 屏幕比例 | - | - |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | - | - |
| CPU | - | - |
| CPU主频 | - | - |
| CPU核心和线程数 | - | - |
| GPU | - | - |
| 内存 | - | - |
| 存储 | - | - |
| 电池 | - | - |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | - | - |
| 视频输出 | - | - |
| 音频输出 | - | - |
| 扬声器 | - | - |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | - | - |
| 模拟器游戏支持 | - | - |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||