| TJD T101 | Legion Go Gen 2 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | TJD | Lenovo |
| 发布时间 | 2024 / 01 | 2025 / 10 |
| 操作系统 | Windows | Windows,SteamOS |
| 机身颜色 | 白色,黑色,黄色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 343 mm x 155 mm x 19.9 - ? mm | 200 mm x 136.7 mm x 22.95 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 890 克 | 920 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 10.1 英寸 | 8.8 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | OLED 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| 屏幕PPI | 224.17 | 257.3 |
| 屏幕比例 | 16:10 | 16:10 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 144Hz |
| 屏幕色域 | - | DCI-P3 |
| 屏幕最高亮度 | - | 500 尼特 |
| 处理器 | AMD Ryzen 5 7640U / AMD Ryzen 7 7840U | AMD Ryzen Z2 / AMD Ryzen Z2 Extreme |
| CPU | AMD Zen 4 | AMD Zen 5 |
| CPU主频 | 3.5 GHz - 4.9 GHz / 3.3 GHz - 5.1 GHz | 2.0 GHz - 5.0 GHz |
| CPU核心和线程数 | 6核12线程 / 8核16线程 | 8核16线程 |
| GPU | AMD Radeon 760M / AMD Radeon 780M | AMD RDNA 3.5 |
| 内存 | 16 / 32 / 64 GB LPDDR5X | 32GB 8000MHz LPDDR5X |
| 存储 | 内置 512 GB - 4 TB M.2 2280 SSD,外置 MicroSD | 内置 2 TB,外置TF卡插槽 |
| 电池 | 60 Wh | 74 Wh |
| 散热 | 双热管散热风扇 | 主动散热风扇,出风口 |
| 连接性 | WiFi 6E,蓝牙 5.2,USB-A OTG | WiFi 7,WiFi 6E,蓝牙 5.3,USB4 |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 环绕立体声 |
| 振动 | - | 有 |
| 其他传感器 | 双陀螺仪,指纹识别,霍尔摇杆和扳机 | 触控板,霍尔摇杆/扳机,指纹识别 |
| 起售价格 | 7640U + 16GB + 1TB: $599 - $7997840U + 32GB + 2TB: $949 - $1099 | $1350 (折合人民币约¥9788元) |
| 模拟器游戏支持 | NGC, Wii, 3DS, PS2, Wii U, Switch, PS3几乎均可以游戏,只有极少部分游戏不保证流畅 | 全平台通杀 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||