| TRIMUI Brick Pro | PowKiddy V20 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | TRIMUI | PowKiddy |
| 发布时间 | 2025 / 03 | |
| 操作系统 | 开源系统 | 开源系统 |
| 机身颜色 | 黑色,白色,复古灰 | 黄色,白色,黑透色 |
| 外观尺寸 | 86.6 mm x 129.9 mm x ? mm | 85.3 mm x 133 mm x 23 - 27 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | |
| 握持类型 | 竖版 | 竖版 |
| 屏幕尺寸 | 3.95 英寸 | 3.5 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS | IPS |
| 屏幕分辨率 | 1024 x 768 | 640 x 480 |
| 屏幕PPI | 324 | 228.57 |
| 屏幕比例 | 4:3 | 4:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | 全志 A133 Plus | 全志 A133 Plus |
| CPU | Cortex-A53 | Cortex-A53 |
| CPU主频 | 1.8 GHz | 1.8 GHz - 2.0 GHz |
| CPU核心和线程数 | 4核4线程 | 4核4线程 |
| GPU | PowerVR GE8300 | PowerVR GE8300 |
| 内存 | 1 GB LPDDR3 | 1 GB DDR3 |
| 存储 | 内置 8 GB eMMC,外置TF卡插槽 | 双外置TF卡插槽 |
| 电池 | 5000 mAh | 5000 mAh |
| 散热 | - | 无 |
| 连接性 | WiFi,蓝牙 | USB-C |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 单扬声器 |
| 振动 | 有 | - |
| 其他传感器 | 麦克风 | - |
| 起售价格 | $99 (折合人民币约¥676元) | ¥198 (首发优惠¥70) |
| 模拟器游戏支持 | 模拟上限至一小部分PSP游戏 | - |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||