| TRIMUI Smart | Freeplay CM3 / Zero | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | TRIMUI | Freeplaytech |
| 发布时间 | 2022 / 08 | 2017 |
| 操作系统 | 开源系统 | 开源系统 |
| 机身颜色 | 茶色,白色,黄色,紫色 | 黄色 |
| 外观尺寸 | 110 mm x 58 mm x 15 mm | 145 mm x 82 mm x 25 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 100 克 | 155 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 2.4 英寸 | 3.2 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS | TFT |
| 屏幕分辨率 | 320 x 240 | 320 x 240 |
| 屏幕PPI | 166.67 | 125 |
| 屏幕比例 | 4:3 | 4:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | 全志 S3 | Broadcom BCM2837B0 |
| CPU | Cortex-A7 | Cortex-A53 (CM3) / ARM1176JZF-S (Zero) |
| CPU主频 | 1.2 GHz | 1.4 GHz (CM3) / 1.0 GHz (Zero) |
| CPU核心和线程数 | 1核1线程 | 4核4线程 (CM3) / 1核1线程 (Zero) |
| GPU | - | Broadcom VideoCore IV |
| 内存 | 128 MB LPDDR3 | 1 GB DDR2 (CM3) / 512 MB DDR (Zero) |
| 存储 | 内置 8 GB eMMC,外置 MicroSD | 外置 MicroSD |
| 电池 | 1200 mAh | 2000 mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | WiFi 4,蓝牙 4.0 | 蓝牙,WiFi,USB (CM3) |
| 视频输出 | - | Mini HDMI |
| 音频输出 | - | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 单声道 | 单声道 |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | $80 | $120 |
| 模拟器游戏支持 | 最高支持到PS1 | 最高模拟到N64 & NDS之前的游戏 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||