| UNICO LR351 | PowKiddy V20 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | UNICO | PowKiddy |
| 发布时间 | 2024 / 11 | 2025 / 03 |
| 操作系统 | - | 开源系统 |
| 机身颜色 | 红色 | 黄色,白色,黑透色 |
| 外观尺寸 | 131mm x 83mm x 21mm | 85.3 mm x 133 mm x 23 - 27 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 200 克 | - |
| 握持类型 | 竖版 | 竖版 |
| 屏幕尺寸 | 3.5 英寸 | 3.5 英寸 |
| 屏幕类型 | TFT | IPS |
| 屏幕分辨率 | 640 x 480 | 640 x 480 |
| 屏幕PPI | 228.6 | 228.57 |
| 屏幕比例 | 4:3 | 4:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | 定制级芯片 | 全志 A133 Plus |
| CPU | 定制级芯片 | Cortex-A53 |
| CPU主频 | - | 1.8 GHz - 2.0 GHz |
| CPU核心和线程数 | - | 4核4线程 |
| GPU | - | PowerVR GE8300 |
| 内存 | 1G | 1 GB DDR3 |
| 存储 | 4G | 双外置TF卡插槽 |
| 电池 | 3000mAh | 5000 mAh |
| 散热 | - | 无 |
| 连接性 | - | USB-C |
| 视频输出 | - | - |
| 音频输出 | - | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | - | 单扬声器 |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | ¥399 | ¥198 (首发优惠¥70) |
| 模拟器游戏支持 | IGS正版授权 | - |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||