| Watara Supervision | TRIMUI Brick Hammer Pro U | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Watara | TRIMUI |
| 发布时间 | 1992 | 2026 / 09 |
| 操作系统 | - | 安卓 |
| 机身颜色 | 灰白色 | 黑色,灰色,银色 |
| 外观尺寸 | - | 86.6 mm x 129.9 mm x 118 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 金属 |
| 重量 | - | 236 克 |
| 握持类型 | 竖版 | 竖版 |
| 屏幕尺寸 | - | 3.95 英寸 |
| 屏幕类型 | - | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 160 x 160 | 1024 x 768 |
| 屏幕PPI | 324.1 | |
| 屏幕比例 | 1:1 | 4:3 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | 8-bit 65SC02 | 高通骁龙 G2 Gen 1 |
| CPU | - | Cortex-A78 |
| CPU主频 | 4 MHz | 1.95 GHz - 2.4 GHz |
| CPU核心和线程数 | - | 8核8线程 |
| GPU | - | 高通 Adreno A21 |
| 内存 | - | 6GB |
| 存储 | - | 128GB,外置 TF 卡插槽 |
| 电池 | 4节5号电池 | 5000 mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | - | WiFi 5,蓝牙 5.1 |
| 视频输出 | - | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | - |
| 扬声器 | - | 双立体声 |
| 振动 | - | 有 |
| 其他传感器 | - | - |
| 起售价格 | - | ¥1399 |
| 模拟器游戏支持 | - | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||
红色加粗:该项参数更有优势;其中重量与价格取更小者为优。
双屏机型只比较主屏(两屏中较大的一块),副屏不参与判定。
内存与存储按该机型可选配的最高容量比较(GB/TB 归一,不含外置扩展上限),与「起售价格」取最低配的口径不同。
未标红不代表两项相同:可能是数据缺失、单位不一致(电池需同为 mAh 或同为 Wh,处理器需两侧都有跑分,价格需同一种币种),或该项本身没有优劣之分(如操作系统、外观尺寸)。