| Z-Pocket Game Pro | 17Pocket System | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | ZPG | M大 |
| 发布时间 | 2020 / 08 | 2019 / 11 |
| 操作系统 | 开源系统 | 安卓 |
| 机身颜色 | 银色,蓝色,黄色 | 金属银,黑色 |
| 外观尺寸 | 151 mm x 66 mm x 17 mm | 125 mm x 52.5 mm x 17 mm |
| 外壳材质 | 塑料或金属 | 金属 |
| 重量 | 214 克 | - |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 3.5 英寸 | 3.0 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS | IPS 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 480 x 320 | 480 x 320 |
| 屏幕PPI | 164.83 | 192.3 |
| 屏幕比例 | 3:2 | 3:2 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | RockChip RK3326 | 高通骁龙 S2 MSM8255 |
| CPU | Cortex-A35 | Scorpion |
| CPU主频 | 1.3 GHz - 1.5 GHz | 1.0 GHz - 1.5 GHz |
| CPU核心和线程数 | 4核4线程 | 1核1线程 |
| GPU | Mali-G31 MP2 | Adreno 205 |
| 内存 | 1 GB DDR3 | 512 MB RAM |
| 存储 | 外置 MicroSD | 内置 MicroSD |
| 电池 | 2830 mAh | 3000 mAh |
| 散热 | - | 无 |
| 连接性 | 蓝牙,WiFi(仅塑料版) | 蓝牙,WiFi |
| 视频输出 | Mini HDMI | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 单声道 | 单声道 |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | 陀螺仪 | - |
| 起售价格 | 金属: $150;塑料: $100 | - |
| 模拟器游戏支持 | 最高支持到PSP / N64 / Dreamcast | 上限至一部分N64 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||