| Z-Pocket Game | PowKiddy X19 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | ZPG | PowKiddy |
| 发布时间 | 2019 / 10 | 2019 / 11 |
| 操作系统 | 安卓 | 开源系统 |
| 机身颜色 | 黑色,粉色,白色 | 黑色 |
| 外观尺寸 | 165 mm x 65 mm x 16 mm | 239 mm x 113 mm x 15 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 196 克 | 290 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 4.3 英寸 | 7.0 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | TFT |
| 屏幕分辨率 | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
| 屏幕PPI | 341.54 | 209.8 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | 高通骁龙 800 | Actions ATJ2279B |
| CPU | Qualcomm Krait 400 | Actions ATJ2279B |
| CPU主频 | 2.15 GHz | 450 MHz - 600 MHz |
| CPU核心和线程数 | 4核4线程 | 1核1线程 |
| GPU | Qualcomm Adreno 330 | Built in GPU |
| 内存 | 2 GB DDR3 | 512 MB DDR2 |
| 存储 | 内置 64/128 GB,外置 MicroSD | 内置 & 外置 MicroSD |
| 电池 | 3635 mAh | 1800 mAh |
| 散热 | - | - |
| 连接性 | 蓝牙,WiFi,USB OTG | - |
| 视频输出 | - | AV Out |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 单声道 | 单声道 |
| 振动 | - | - |
| 其他传感器 | 加速计、指南针、磁力计、接近传感器、环境光传感器、陀螺仪 | - |
| 起售价格 | $178 | $52 |
| 模拟器游戏支持 | 上限至一部分NDS,N64,PSP & Dreamcast | 上限至PS1以前游戏 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||