| Z-Pocket Game | RG Vita | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | ZPG | Anbernic |
| 发布时间 | 2019 / 10 | 2026 / 03 |
| 操作系统 | 安卓 | 安卓 |
| 机身颜色 | 黑色,粉色,白色 | 黑色,白色,灰色 |
| 外观尺寸 | 165 mm x 65 mm x 16 mm | 206 mm x 84 mm x 18.6 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 196 克 | 274 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 4.3 英寸 | 5.5 英寸 |
| 屏幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS |
| 屏幕分辨率 | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
| 屏幕PPI | 341.54 | 267 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | 高通骁龙 800 | 虎贲 T618 |
| CPU | Qualcomm Krait 400 | Cortex-A75 / Cortex-A55 |
| CPU主频 | 2.15 GHz | 2.0 GHz |
| CPU核心和线程数 | 4核4线程 | 8核8线程 |
| GPU | Qualcomm Adreno 330 | Mali-G52 MP2 |
| 内存 | 2 GB DDR3 | 3 GB LPDDR4X |
| 存储 | 内置 64/128 GB,外置 MicroSD | 内置 64GB eMCP,外部TF卡插槽 |
| 电池 | 3635 mAh | 5000 mAh |
| 散热 | - | 出风口 |
| 连接性 | 蓝牙,WiFi,USB OTG | WiFi 5,蓝牙 5.0 |
| 视频输出 | - | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 单声道 | 双立体声 |
| 振动 | - | 有 |
| 其他传感器 | 加速计、指南针、磁力计、接近传感器、环境光传感器、陀螺仪 | 陀螺仪 |
| 起售价格 | $178 | ¥849 (叠加优惠后 649) |
| 模拟器游戏支持 | 上限至一部分NDS,N64,PSP & Dreamcast | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
暂无图片 |
| 或 | ||