| 索泰 Zone | AYANEO Air 1S | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Zotac | AYANEO |
| 发布时间 | 2024 / 10 | 2023 / 07 |
| 操作系统 | Windows | Windows |
| 机身颜色 | 灰色 | 极光白,极夜黑,复古色 |
| 外观尺寸 | 310 mm x 135 mm x 40 mm | 224 mm x 89.5 mm x 18 mm / 224 mm x 89.5 mm x 21.6 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | ? | 405 克 / 450 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 7.0 英寸 | 5.5 英寸 |
| 屏幕类型 | AMOLED 触摸屏 | OLED 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 屏幕PPI | 319.26 | 404 |
| 屏幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | AMD Ryzen 7 8840U | AMD Ryzen 7 7840U / 8840U |
| CPU | AMD Zen 4 | AMD Zen 4 |
| CPU主频 | 3.3 GHz - 5.1 GHz | 3.3 GHz - 5.1 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核16线程 | 8核16线程 |
| GPU | AMD Radeon 780M | AMD Radeon 780M |
| 内存 | 16 GB LPDDR5X | 16 GB / 32 GB LPDDR5X |
| 存储 | 内置 512 GB M.2 2280 SSD,外置TF卡槽 | 外置MicroSD,内置可更换 M.2 2280 SSD (512 GB / 1 TB / 2 TB / 4 TB) |
| 电池 | 48.5 Wh | 7350 mAh / 10050 mAh |
| 散热 | 热管风扇,通风口 | 散热风扇,出风口 |
| 连接性 | WiFi 6E,蓝牙 5.2 | WiFi 6E,蓝牙 5.2,USB-C OTG |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出 |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 陀螺仪,霍尔扳机和摇杆,指纹识别 | 指纹识别,陀螺仪,霍尔扳机和摇杆 |
| 起售价格 | - | $799 - $1259 |
| 模拟器游戏支持 | 除了大型3A全平台通杀,Gamecube,Wii,3DS,PS2,Wii U,Switch大部分游戏均可流畅游玩 | 最高支持到NGC, Wii, 3DS, PS2,大部分游戏均流畅运行 |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||