| 索泰 Zone | Xperia Play | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Zotac | SONY |
| 发布时间 | 2024 / 10 | 2011 / 04 |
| 操作系统 | Windows | 定制系统 |
| 机身颜色 | 灰色 | 黑色,白色,浅蓝色,橙色 |
| 外观尺寸 | 310 mm x 135 mm x 40 mm | 119 mm x 62 mm x 16 mm |
| 外壳材质 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | ? | 175 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 屏幕尺寸 | 7.0 英寸 | 4.0 英寸 |
| 屏幕类型 | AMOLED 触摸屏 | TFT 触摸屏 |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | 854 x 480 |
| 屏幕PPI | 319.26 | 244.9 |
| 屏幕比例 | 16:9 | - |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 屏幕色域 | - | - |
| 屏幕最高亮度 | - | - |
| 处理器 | AMD Ryzen 7 8840U | 高通骁龙 S2MSM8255 |
| CPU | AMD Zen 4 | Cortex-A8 |
| CPU主频 | 3.3 GHz - 5.1 GHz | 1.0 GHz - 1.5 GHz |
| CPU核心和线程数 | 8核16线程 | 1核1线程 |
| GPU | AMD Radeon 780M | 骁龙 Adreno 205 |
| 内存 | 16 GB LPDDR5X | 512 MB |
| 存储 | 内置 512 GB M.2 2280 SSD,外置TF卡槽 | 内置 400 MB,外置 MicroSD |
| 电池 | 48.5 Wh | 1500 mAh |
| 散热 | 热管风扇,通风口 | - |
| 连接性 | WiFi 6E,蓝牙 5.2 | 2G GSM,3G HSPA,WiFi,蓝牙 2.1,GPS,USB |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | - |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 扬声器 | 双立体声 | - |
| 振动 | 有 | 有 |
| 其他传感器 | 陀螺仪,霍尔扳机和摇杆,指纹识别 | 加速计,数字罗盘,前后摄像头,麦克风,距离传感器 |
| 起售价格 | - | |
| 模拟器游戏支持 | 除了大型3A全平台通杀,Gamecube,Wii,3DS,PS2,Wii U,Switch大部分游戏均可流畅游玩 | |
| 真机实拍图 |
暂无图片 |
|
| 或 | ||