|
||
| 名称 | AYANEO Air Pro | |
| 别名 | - | |
| 品牌 |
AYANEO
|
|
| 发布时间 | 2022 / 09 | |
| 操作系统 | Windows | |
| 机身颜色 | 黑色,白色,银色,B.Duck,灰色 | |
| 外观尺寸 | 224 mm x 89.5 mm x 21.6 - 29.6 mm | |
| 外壳材质 | 塑料 | |
| 重量 | 450 克 | |
| 握持类型 | 横版 | |
| 屏幕类型 | OLED 触摸屏 | |
| 屏幕尺寸 | 5.5 英寸 | |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | |
| 屏幕PPI | 404 | |
| 屏幕比例 | 16:9 | |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | |
| 屏幕色域 | - | |
| 屏幕最高亮度 | - | |
| 处理器 | AMD Ryzen 7 5825U | |
| CPU | AMD Zen 3 | |
| CPU主频 | 2.0 GHz - 4.5 GHz | |
| CPU核心和线程数 | 8核16线程 | |
| GPU | AMD Radeon RX Vega 8 | |
| GPU核心频率 | 2.0 GHz | |
| 内存 | 16 GB / 32 GB LPDDR4X | |
| 存储 | 外置 MicroSD,内置 Replaceable M.2 2280 SSD (512 GB / 1 TB / 2 TB) | |
| 电池 | 10050 mAh (38Wh) | |
| 散热 | 风扇和出风口 | |
| 连接性 | WiFi 6E,蓝牙 5.2,USB-C OTG | |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | |
| 扬声器 | 双立体声 | |
| 振动 | 有 | |
| 其他传感器 | 指纹识别,陀螺仪,霍尔扳机和摇杆 | |
| 起售价格 | 512 GB Air Pro: $899 (Early bird) / $999;1 TB Air Pro: $999 (Early bird) / $1099;2 TB Air Pro: $1299 (Early bird) / $1399 | |
| 价格区间 | $700 - $2000 | |
| 模拟器游戏支持 | PS2 之前的游戏基本没有问题 | |
|
||
| 或 | ||
AYANEO Air Pro的评分
为AYANEO Air Pro撰写评论和评分
您已为AYANEO Air Pro撰写评论和评分
此页面还提供
繁體中文
的显示,点击左侧链接切换您的偏好浏览语言。














