名称 | GameGadget |
别名 | - |
品牌 | Blaze Europe |
发布时间 | 2012 |
操作系统 | 开源系统 |
机身颜色 | 白色 |
外观尺寸 | 140 mm x 75 mm x 16 mm |
外壳材质 | 塑料 |
重量 | 120 克 |
握持类型 | 横版 |
屏幕尺寸 | 3.5 英寸 |
屏幕类型 | TFT |
屏幕分辨率 | 320 x 240 |
屏幕PPI | 114.29 |
屏幕比例 | 4:3 |
处理器 | Ingenic JZ4750 |
CPU | XBurst |
CPU主频 | 360 MHz - 433 MHz |
CPU核心和线程数 | 1 Core 1 Thread |
GPU | - |
GPU核心频率 | - |
内存 | 64 MB RAM |
存储 | 内置 2 GB & 外置 SD |
电池 | 1320 mAh |
散热 | ? |
连接性 | ❌ |
视频输出 | AV Out |
音频输出 | 3.5毫米耳机接口 |
扬声器 | 双立体声 |
振动 | - |
其他传感器 | - |
起售价格 | Discontinued |
价格区间 | Discontinued |
模拟器游戏支持 | NES、GBA、SMS运行良好,SNES可玩但无法流畅游玩 |
此页面还提供
繁體中文
的显示,点击左侧链接切换您的偏好浏览语言。