名称 | MGSP |
别名 | - |
品牌 | Multi Game System |
发布时间 | 2018 |
操作系统 | RetroPie |
机身颜色 | 灰色,定制 |
外观尺寸 | 179 mm x 80 mm x 32 mm |
外壳材质 | 塑料 |
重量 | 300 克 |
握持类型 | 横版 |
屏幕尺寸 | 3.2 英寸 |
屏幕类型 | TFT |
屏幕分辨率 | 320 x 240 |
屏幕PPI | 125 |
屏幕比例 | 4:3 |
处理器 | Broadcom BCM2837 (Raspberry Pi 3B) |
CPU | Cortex-A53 |
CPU主频 | 1.2 GHz |
CPU核心和线程数 | 4 Cores 4 Threads |
GPU | Broadcom VideoCore IV |
GPU核心频率 | 300 MHz |
内存 | 1 GB DDR2 |
存储 | 内置 MicroSD |
电池 | 2400 mAh |
散热 | ? |
连接性 | 蓝牙,WiFi,USB |
视频输出 | HDMI |
音频输出 | 3.5毫米耳机接口 |
扬声器 | 单声道 |
振动 | - |
其他传感器 | - |
起售价格 | $350 |
价格区间 | $300 - $400 |
模拟器游戏支持 | SNES FX和3D PS1(60 FPS),N64和NDS(可玩,但无法流畅运行) |
此页面还提供
繁體中文
的显示,点击左侧链接切换您的偏好浏览语言。