名称 | PocketGo |
别名 | - |
品牌 | Miyoo |
发布时间 | 2019 / 06 |
操作系统 | 开源系统 |
机身颜色 | DMG Grey |
外观尺寸 | 123 mm x 56 mm x 14 mm |
外壳材质 | 塑料 |
重量 | 89 克 |
握持类型 | 横版 |
屏幕尺寸 | 2.4 英寸 |
屏幕类型 | IPS |
屏幕分辨率 | 320 x 240 |
屏幕PPI | 166.67 |
屏幕比例 | 4:3 |
处理器 | 全志 F1C100S |
CPU | ARM926EJ-S |
CPU主频 | 533 Mhz - 702 MHz |
CPU核心和线程数 | 1 Core 1 Thread |
GPU | 2D accelerator |
GPU核心频率 | ? |
内存 | 32 MB SDRAM |
存储 | 外置 MicroSD |
电池 | 1000 mAh |
散热 | ? |
连接性 | ❌ |
视频输出 | AV Out |
音频输出 | 3.5毫米耳机接口 |
扬声器 | 单声道 |
振动 | ✅ |
其他传感器 | ❌ |
起售价格 | $40 |
价格区间 | $0 - $50 |
模拟器游戏支持 | GBA mostly runs fine, some non-FX SNES & 2D PS1 runs ok but can be laggy |
此页面还提供
繁體中文
的显示,点击左侧链接切换您的偏好浏览语言。