|
||
| 名称 | RG557 | |
| 别名 | 周哥RG557 | |
| 品牌 |
Anbernic
|
|
| 发布时间 | 2025 / 04 | |
| 操作系统 | 安卓 | |
| 机身颜色 | 透黑色,白色 | |
| 外观尺寸 | 223 mm x 89 mm x 15-25 mm | |
| 外壳材质 | 塑料 | |
| 重量 | 347 克 | |
| 握持类型 | 横版 | |
| 屏幕类型 | AMOLED 触摸屏 | |
| 屏幕尺寸 | 5.48 英寸 | |
| 屏幕分辨率 | 1920 x 1080 | |
| 屏幕PPI | 402 | |
| 屏幕比例 | 16:9 | |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | |
| 屏幕色域 | - | |
| 屏幕最高亮度 | - | |
| 处理器 | 联发科天玑 8300 | |
| CPU | Cortex-A715 / Cortex-A510 | |
| CPU主频 | 2.2 GHz - 3.35 GHz | |
| CPU核心和线程数 | 8核8线程 | |
| GPU | Mali-G615 MC6 | |
| GPU核心频率 | 1.4 GHz | |
| 内存 | 12 GB LPDDR5X | |
| 存储 | 内置 256 GB UFS 4.0,外置TF卡插槽 | |
| 电池 | 5500 mAh | |
| 散热 | 散热风扇,出风口 | |
| 连接性 | WiFi 6E,蓝牙 5.3 | |
| 视频输出 | USB-C 视频输出 | |
| 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 | |
| 扬声器 | 双立体声 | |
| 振动 | 有 | |
| 其他传感器 | 陀螺仪,霍尔摇杆和扳机 | |
| 起售价格 | ¥1688 | |
| 价格区间 | - | |
| 模拟器游戏支持 | ||
RG557将于2025年4月25日下午18:00现货开售。 前72小时下单玩家可享粉丝专属福利,双重活动,等您参与: 活动一:【RG 557(12+256G)标配 原价1988元,新品优惠200元,粉丝专享优惠100元,即到手价为:1688元】 并顺丰包邮到家! 仅限前72小时!!! 活动二:本次新品在 京东平台-安伯尼克旗舰店 和 淘宝平台-ANBERNIC旗舰店(天猫旗舰店) 两家官方店铺发布,每家店铺前300名下单玩家,还可再送价值68元的RG 557专用收纳包1个(赠品不可折扣抵现) |
||
|
||
| 或 | ||
RG557的评分
为RG557撰写评论和评分
您已为RG557撰写评论和评分
此页面还提供
繁體中文
的显示,点击左侧链接切换您的偏好浏览语言。










