名称 | PSP Go |
别名 | PSP-N1000 |
品牌 | SONY |
发布时间 | 2009 / 10 |
操作系统 | PSP System Software 5.70 |
机身颜色 | Piano 黑色,Pearl 白色 |
外观尺寸 | 128 mm x 69 mm x 16.5 mm |
外壳材质 | 塑料 |
重量 | 158 克 |
握持类型 | 横版 |
屏幕尺寸 | 3.8 英寸 |
屏幕类型 | TFT |
屏幕分辨率 | 480 x 272 |
屏幕PPI | |
屏幕比例 | 16:9 |
处理器 | Allegrex |
CPU | MIPS R4000 |
CPU主频 | 333 MHz |
CPU核心和线程数 | Dual Core |
GPU | Custom Rendering Engine + Surface Engine |
GPU核心频率 | 166 MHz |
内存 | 64 MB |
存储 | 内置 16 GB,外置存储卡 |
电池 | 930 mAh |
散热 | ❌ |
连接性 | 802.11b WiFi,蓝牙 2.0 |
视频输出 | AV Out |
音频输出 | 3.5毫米耳机接口 |
扬声器 | |
振动 | ❌ |
其他传感器 | Microphone |
起售价格 | |
价格区间 | |
模拟器游戏支持 | |
此页面还提供
繁體中文
的显示,点击左侧链接切换您的偏好浏览语言。