|   | ||
| 名称 | WonderSwan Color | |
| 别名 | 神奇天鹅彩色版 | |
| 品牌 |  Bandai | |
| 发布时间 | 2000 / 12 | |
| 操作系统 | - | |
| 机身颜色 | 蓝透色 | |
| 外观尺寸 | 128 mm x 74.3 mm x 24.3 mm | |
| 外壳材质 | 塑料 | |
| 重量 | 93克 | |
| 握持类型 | 横版 | |
| 屏幕类型 | FSTN | |
| 屏幕尺寸 | 2.49 英寸 | |
| 屏幕分辨率 | 224 x 144 | |
| 屏幕PPI | 106.9 | |
| 屏幕比例 | 16:10 | |
| 屏幕刷新率 | 60Hz | |
| 屏幕色域 | - | |
| 屏幕最高亮度 | - | |
| 处理器 | 16-bit NEC V30 MZ processor | |
| CPU | - | |
| CPU主频 | 3.072 MHz | |
| CPU核心和线程数 | - | |
| GPU | - | |
| GPU核心频率 | - | |
| 内存 | - | |
| 存储 | - | |
| 电池 | - | |
| 散热 | - | |
| 连接性 | - | |
| 视频输出 | - | |
| 音频输出 | - | |
| 扬声器 | - | |
| 振动 | - | |
| 其他传感器 | - | |
| 起售价格 | - | |
| 价格区间 | - | |
| 模拟器游戏支持 | - | |
|   | ||
| 或 | ||
WonderSwan Color的评分
为WonderSwan Color撰写评论和评分
您已为WonderSwan Color撰写评论和评分
                        此页面还提供
                        
                        繁體中文
                        的显示,点击左侧链接切换您的偏好浏览语言。
                    
                    
                    
                WonderSwan Color 真机实拍图片
以下图片均搜集于互联网,仅供学习、交流和欣赏之用。所有图片的版权归属于原拍摄/分享者。如果您是图片的版权所有者,并且不同意我们展示这些图片,请及时联系我们,我们将在第一时间处理并删除相关图片。
 
                             
                                    






 
                     
            