| AYANEO 2 | TJD T101 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | AYANEO | TJD |
| 上市時間 | 2022 / 12 | 2024 / 01 |
| 作業系統 | Windows | Windows |
| 顏色 | 黑色,白色,B.Duck,Retro Power | 白色,黑色,黄色 |
| 機身尺寸 | 264.5 mm x 105.5 mm x 21.5 - 36.1 mm | 343 mm x 155 mm x 19.9 - ? mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 647 克 | 890 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 7.02 英寸 | 10.1 英寸 |
| 螢幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 螢幕解析度 | 1920 x 1200 | 1920 x 1200 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 323.45 | 224.17 |
| 螢幕比例 | 16:10 | 16:10 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | AMD Ryzen 7 6800U | AMD Ryzen 5 7640U / AMD Ryzen 7 7840U |
| CPU | AMD Zen 3+ | AMD Zen 4 |
| CPU主頻 | 2.7 GHz - 4.7 GHz | 3.5 GHz - 4.9 GHz / 3.3 GHz - 5.1 GHz |
| 核心數和執行緒數 | 8核16线程 | 6核12线程 / 8核16线程 |
| GPU | AMD Radeon 680M | AMD Radeon 760M / AMD Radeon 780M |
| 記憶體 | 16 GB / 32 GB LPDDR5 | 16 / 32 / 64 GB LPDDR5X |
| 儲存空間和硬碟 | 内置 512 GB / 1 TB / 2 TB M.2 2280 SSD,外置 MicroSD | 内置 512 GB - 4 TB M.2 2280 SSD,外置 MicroSD |
| 電池 | 50.25 Wh | 60 Wh |
| 散熱 | 散热风扇,通风口 | 双热管散热风扇 |
| 無線網路/藍牙 | WiFi 6,蓝牙 5.2 | WiFi 6E,蓝牙 5.2,USB-A OTG |
| 影像輸出 | USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出 |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 震動 | 有 | - |
| 感測器 | 双麦克风、指纹读取器、陀螺仪、操纵杆和触发器上的霍尔效应传感器 | 双陀螺仪,指纹识别,霍尔摇杆和扳机 |
| 價格 | $749 - $1549 | 7640U + 16GB + 1TB: $599 - $7997840U + 32GB + 2TB: $949 - $1099 |
| 復古遊戲支援 | Gamecube、Wii、3DS、PS2几乎满帧运行。Wii U & Switch大部分可玩 | NGC, Wii, 3DS, PS2, Wii U, Switch, PS3几乎均可以游戏,只有极少部分游戏不保证流畅 |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
|
| 或 | ||