| AYANEO Air Plus | Odin 2 Portal | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | AYANEO | AYN |
| 上市時間 | 2023 / 06 | 2024 / 10 |
| 作業系統 | Windows | 安卓 |
| 顏色 | 蓝色,黑色,灰色 | 白色,黑色,靛蓝色 |
| 機身尺寸 | 237 mm x 91.4 mm x 23.1mm | 257 mm x 98.6 mm x 16 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 510 克 | 415 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 6.0 英寸 | 7.0 英寸 |
| 螢幕类型 | IPS 触摸屏 | OLED |
| 螢幕解析度 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 120Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 367.15 | 314.7 |
| 螢幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 120Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | AMD Mendocino 7320U / 7520U / Intel Core i3-1215U | 高通骁龙 8 Gen 2 |
| CPU | AMD Zen 2 / Intel Alder Lake U | Cortex-X3 / Cortex-A715 / Cortex-A710 / Cortex-A510 |
| CPU主頻 | 2.4 GHz - 4.1 GHz(7320U);2.8 GHz - 4.3 GHz(7520U);1.2 GHz - 4.4 GHz(i3-1215U) | 2.0 GHz - 3.2 GHz |
| 核心數和執行緒數 | 4核8线程 / 6核8线程 | 8核8线程 |
| GPU | AMD Radeon 610M / Intel UHD Xe 64 EU | 高通 Adreno 740 |
| 記憶體 | 8 GB / 16 GB LPDDR5 | 8 GB / 12 GB / 16 GB |
| 儲存空間和硬碟 | 内置 128 GB / 512 GB M.2 2280 SSD,外置 MicroSD | 内置 128 GB / 5125 GB / 1 TB |
| 電池 | 46.2 Wh | 8000 mAh |
| 散熱 | 主动散热风扇,出风口 | 主动散热器,出风口 |
| 無線網路/藍牙 | WiFi,蓝牙,USB-C OTG | WiFi 7,蓝牙 5.3 |
| 影像輸出 | USB-C 视频输出 | Micro HDMI |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 震動 | 有 | - |
| 感測器 | 陀螺仪,指纹识别,霍尔扳机和摇杆,双麦克风 | - |
| 價格 | Intel: $600 - $750;AMD: $550 - $700 | 2099 元起 |
| 復古遊戲支援 | Gamecube & Wii mostly full speed, most PS2 playable | 几乎全平台通杀,少数Switch游戏无法模拟或不流畅之外 |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
|
| 或 | ||