| AYANEO Air Pro | Abxylute Cloud Gaming Handheld | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | AYANEO | Abxylute |
| 上市時間 | 2022 / 09 | 2023 / 07 |
| 作業系統 | Windows | 安卓 |
| 顏色 | 黑色,白色,银色,B.Duck,灰色 | 黑色,白色 |
| 機身尺寸 | 224 mm x 89.5 mm x 21.6 - 29.6 mm | 250 mm x 115 mm x 30 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 450 克 | 410 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 5.5 英寸 | 7.0 英寸 |
| 螢幕类型 | OLED 触摸屏 | LTPS 触摸屏 |
| 螢幕解析度 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 404 | 314.7 |
| 螢幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | AMD Ryzen 7 5825U | MediaTek MT8365 (Genio 350) |
| CPU | AMD Zen 3 | Cortex-A53 |
| CPU主頻 | 2.0 GHz - 4.5 GHz | 2.0 GHz |
| 核心數和執行緒數 | 8核16线程 | 4核4线程 |
| GPU | AMD Radeon RX Vega 8 | Mali-G52 MC1 |
| 記憶體 | 16 GB / 32 GB LPDDR4X | 4 GB LPDDR4 |
| 儲存空間和硬碟 | 外置 MicroSD,内置 Replaceable M.2 2280 SSD (512 GB / 1 TB / 2 TB) | 内置 64 GB,外置 MicroSD |
| 電池 | 10050 mAh (38Wh) | 5200 mAh |
| 散熱 | 风扇和出风口 | - |
| 無線網路/藍牙 | WiFi 6E,蓝牙 5.2,USB-C OTG | WiFi 5,蓝牙 |
| 影像輸出 | USB-C 视频输出 | ❌ |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 震動 | 有 | 有 |
| 感測器 | 指纹识别,陀螺仪,霍尔扳机和摇杆 | 陀螺仪,霍尔扳机和摇杆,麦克风 |
| 價格 | 512 GB Air Pro: $899 (Early bird) / $999;1 TB Air Pro: $999 (Early bird) / $1099;2 TB Air Pro: $1299 (Early bird) / $1399 | $200 |
| 復古遊戲支援 | PS2 之前的游戏基本没有问题 | 主打串流 |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
|
| 或 | ||