AYANEO Kun | AYANEO Geek 1S | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
品牌 | AYANEO | AYANEO |
上市時間 | 2023 / 10 | 2023 / 07 |
作業系統 | Windows | Windows |
顏色 | 銀色,黑色,白色 | 黑色,白色,紫色 |
機身尺寸 | 312.4 mm x 132.5 mm x 21.9 mm | 264.5 mm x 105.5 mm x 22.3 - 36.9 mm |
材質 | 塑膠 | 塑膠 |
重量 | 950 克 | 672 克 |
握持类型 | 橫版 | 橫版 |
螢幕尺寸 | 8.4 英寸 | 7.0 英寸 |
螢幕类型 | IPS 觸控式螢幕 | IPS 觸控式螢幕 |
螢幕解析度 | 2560 x 1600 | 1920 x 1200 / 1280 x 800 |
螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
螢幕色域 | - | - |
螢幕最大亮度 | - | - |
螢幕PPI | 359.39 | 215.63 |
螢幕比例 | 16:10 | 16:10 |
螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
螢幕色域 | - | - |
螢幕最大亮度 | - | - |
系統晶片 | AMD Ryzen 7 7840U | AMD Ryzen 7 7840U |
CPU | AMD Zen 4 | AMD Zen 4 |
CPU主頻 | 3.3 GHz - 5.1 GHz | 3.3 GHz - 5.1 GHz |
核心數和執行緒數 | 8核16執行緒 | 8核16執行緒 |
GPU | AMD Radeon 780M | AMD Radeon 780M |
記憶體 | 16 GB / 32 GB LPDDR5X | 16 GB / 32 GBLPDDR5X |
儲存空間和硬碟 | 內建 512 GB / 1 TB / 2 TB M.2 2280 SSD,外接 MicroSD | 內建 512 GB / 2 TB M.2 2280 SSD,外接 MicroSD |
電池 | 75 Wh(19500 mAh) | 50.25 Wh(13050 mAh) |
散熱 | 主動散熱風扇,出風口 | 主動散熱風扇,出風口 |
無線網路/藍牙 | WiFi 6E,藍芽 5.2,4G LTE (可選) | WiFi 6E,藍芽 5.2 |
影像輸出 | USB-C 影片輸出Top & | USB-C 影片輸出 |
音效輸出 | 3.5毫米耳機插孔 | 3.5毫米耳機插孔 |
揚聲器 | 雙立體聲 | 雙立體聲 |
震動 | 有 | 有 |
感測器 | 雙觸控板,前置攝像頭,指紋識別 | 雙麥克風,陀螺儀,指紋識別,霍爾扳機和搖桿 |
價格 | $999 - $1949 | $699 - $1399 |
復古遊戲支援 | 最高支援到Switch,但並非全部可玩 | Gamecube, Wii, 3DS, PS2 almost all full speed. Wii U & Switch mostly playable |
玩家圖片 |
暫無圖片 |
|
或 |