| AYANEO Pocket EVO | ONEXSUGAR SUGAR 1 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | AYANEO | One Netbook |
| 上市時間 | 2024 / 09 | 2025 / 09 |
| 作業系統 | 安卓 | 安卓 |
| 顏色 | 黑色,白色,Retro Power | 黑色,白色 |
| 機身尺寸 | 260.5 mm x 100 mm x 17 - 33.9 mm | 218.5 mm x 92 - 96.1 mm x 24 - 40.9 mm |
| 材質 | 塑料 | 金属 |
| 重量 | 478 克 | 486 克 |
| 握持类型 | 横版 | 翻盖/折叠 |
| 螢幕尺寸 | 7.0 英寸 | 6.0 英寸(上) 3.9 英寸(下) |
| 螢幕类型 | OLED 触摸屏 | OLED 触摸屏 |
| 螢幕解析度 | 1920 x 1080 | 2160 x 1080(上) 1240 x 1080(下) |
| 螢幕更新率 | 165Hz (60 | 90 | 120 | 144 | 165) | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | 100% sRGB |
| 螢幕最大亮度 | - | 450 尼特 |
| 螢幕PPI | 314.7 | 401 (上) 419 (下) |
| 螢幕比例 | 16:9 | 18:9 (上) 8:7 (下) |
| 螢幕刷新率 | 165Hz (60 | 90 | 120 | 144 | 165) | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | 100% sRGB |
| 螢幕最大亮度 | - | 450 尼特 |
| 系統晶片 | 高通骁龙 G3x Gen 2 | 高通骁龙 G3 Gen 3 |
| CPU | Qualcomm Kryo Prime Ultra | 高通 Kryo |
| CPU主頻 | 3.36 GHz | 2.3 GHz - 3.3 GHz |
| 核心數和執行緒數 | 8核8线程 | 8核8线程 |
| GPU | 高通 Adreno A32 | 高通 Adreno A33 |
| 記憶體 | 12 GB / 16 GB LPDDR5X | 16 GB LPDDR5X |
| 儲存空間和硬碟 | 内置 128 GB / 256 GB / 512 GB / 1 TB存储,外置MicroSD | 内置 512 GB UFS 4.0,外置TF卡插槽 |
| 電池 | 8600 mAh | 5600 mAh |
| 散熱 | 散热器,风扇出风口 | 主动散热风扇 |
| 無線網路/藍牙 | ? | WiFi 7,蓝牙 5.3 |
| 影像輸出 | USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出 |
| 音效輸出 | USB-C 音频输出 | USB-C 音频输出 |
| 揚聲器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 震動 | 有 | 有 |
| 感測器 | 霍尔摇杆和扳机、陀螺仪 | 陀螺仪,麦克风 |
| 價格 | 最低2699起 | $599 |
| 復古遊戲支援 | Gamecube,Wii,3DS,PS2,Wii U无压力,大多数Switch游戏可流畅模拟 | |
| 玩家圖片 | ||
| 或 | ||
紅色粗體:該項參數更有優勢;其中重量與價格取更小者為優。
雙螢幕機型僅比較主螢幕(兩塊中較大的一個),副螢幕不參與判定。
記憶體與儲存空間按該機型可選配的最高容量比較(GB/TB 歸一,不含外置擴充上限),與「價格」取最低配的口徑不同。
未標紅不代表兩項相同:可能是資料缺失、單位不一致(電池需同為 mAh 或同為 Wh,處理器需兩側都有跑分,價格需同一種幣別),或該項本身沒有優劣之分(如作業系統、機身尺寸)。