| AYANEO Pocket Micro Classic | Razer Edge 5G | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | AYANEO | Razer |
| 上市時間 | 2025 / 03 | 2023 / 02 |
| 作業系統 | 安卓 | 安卓 |
| 顏色 | 黑色,复古灰,金色 | 黑色 |
| 機身尺寸 | 156 mm x 63 mm x 18 mm | 260 mm x 85 mm x 11 mm |
| 材質 | 金属 | 塑料 |
| 重量 | 227 克 | 401 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 3.5 英寸 | 6.8 英寸 |
| 螢幕类型 | IPS 触摸屏 | AMOLED 触摸屏 |
| 螢幕解析度 | 960 x 640 | 2400 x 1080 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | 100% sRBGB覆盖,115% sRBGB容积 | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 329.7 | 387 |
| 螢幕比例 | 3:2 | 20:9 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | 100% sRBGB覆盖,115% sRBGB容积 | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | 联发科 Helio G99 | 高通骁龙 G3x Gen 1 |
| CPU | Cortex-A76 / Cortex-A55 | Cortex-X2 / Cortex-A710 / Cortex-A510 |
| CPU主頻 | 2.0 GHz - 2.2 GHz | 2.0 GHz - 3.2 GHz |
| 核心數和執行緒數 | 8核8线程 | 8核8线程 |
| GPU | Mali-G57 MC2 | Qualcomm Adreno 730 |
| 記憶體 | 6 GB / 8 GB LPDDR4x | 6 GB / 8 GB LPDDR5 |
| 儲存空間和硬碟 | 128 GB 或 256 GB | 内置 128 GB UFS 3.1,外置 MicroSD |
| 電池 | 2600 mAh | 5000 mAh |
| 散熱 | 主动散热 | 主动散热风扇 |
| 無線網路/藍牙 | WiFi 5,蓝牙 5.2 | WiFi 6E,蓝牙 5.2,5G |
| 影像輸出 | 无 | - |
| 音效輸出 | USB-C 音频输出 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 震動 | 有 | 有 |
| 感測器 | 指纹识别,陀螺仪 | 双麦克风,前摄像头 |
| 價格 | ¥1249 | $399 (WiFi 版) / $599 (5G 版) |
| 復古遊戲支援 | GBA4倍点对点;几乎全部N64,PSP,Dreamcast可流畅模拟;大部分Gamecube,Wii可正常运行;PS2只能模拟运行一些不吃性能的小游戏 | Gamecube、Wii、3DS、PS2几乎满帧运行。部分Switch可玩 |
| 玩家圖片 | ||
| 或 | ||
紅色粗體:該項參數更有優勢;其中重量與價格取更小者為優。
雙螢幕機型僅比較主螢幕(兩塊中較大的一個),副螢幕不參與判定。
記憶體與儲存空間按該機型可選配的最高容量比較(GB/TB 歸一,不含外置擴充上限),與「價格」取最低配的口徑不同。
未標紅不代表兩項相同:可能是資料缺失、單位不一致(電池需同為 mAh 或同為 Wh,處理器需兩側都有跑分,價格需同一種幣別),或該項本身沒有優劣之分(如作業系統、機身尺寸)。