| Ayaneo Pocket S2 | ONEXSUGAR SUGAR 1 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | AYANEO | One Netbook |
| 上市時間 | 2025 / 07 | 2025 / 09 |
| 作業系統 | 安卓 | 安卓 |
| 顏色 | 白色 | 黑色,白色 |
| 機身尺寸 | 228.8 mm × 91 mm × 15.9 mm | 218.5 mm x 92 - 96.1 mm x 24 - 40.9 mm |
| 材質 | 金属 | 金属 |
| 重量 | 428 克 | 486 克 |
| 握持类型 | 横版 | 翻盖/折叠 |
| 螢幕尺寸 | 6.3 英寸 | 6.0 英寸(上) 3.9 英寸(下) |
| 螢幕类型 | IPS 触摸屏 | OLED 触摸屏 |
| 螢幕解析度 | 2560 x 1440 | 2160 x 1080(上) 1240 x 1080(下) |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | 120% sRGB | 100% sRGB |
| 螢幕最大亮度 | 600 尼特 | 450 尼特 |
| 螢幕PPI | 466.2 | 401 (上) 419 (下) |
| 螢幕比例 | 16:9 | 18:9 (上) 8:7 (下) |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | 120% sRGB | 100% sRGB |
| 螢幕最大亮度 | 600 尼特 | 450 尼特 |
| 系統晶片 | 高通骁龙 G3 Gen 3 | 高通骁龙 G3 Gen 3 |
| CPU | 高通 Kryo | 高通 Kryo |
| CPU主頻 | 2.3 GHz - 3.3 GHz | 2.3 GHz - 3.3 GHz |
| 核心數和執行緒數 | 8核8线程 | 8核8线程 |
| GPU | Qualcomm Adreno A33 | 高通 Adreno A33 |
| 記憶體 | 8-16 GB LPDDR5X | 16 GB LPDDR5X |
| 儲存空間和硬碟 | 内置 128GB-1 TB UFS 4.0,外置TF卡插槽 | 内置 512 GB UFS 4.0,外置TF卡插槽 |
| 電池 | 8000 mAh | 5600 mAh |
| 散熱 | 主动散热 | 主动散热风扇 |
| 無線網路/藍牙 | WiFi 7,蓝牙 5.3 | WiFi 7,蓝牙 5.3 |
| 影像輸出 | USB-C 视频输出 | USB-C 视频输出 |
| 音效輸出 | USB-C 音频输出 | USB-C 音频输出 |
| 揚聲器 | 双立体声 | 双立体声 |
| 震動 | 有 | 有 |
| 感測器 | 指纹识别,托罗斯 | 陀螺仪,麦克风 |
| 價格 | $439 | $599 |
| 復古遊戲支援 | ||
| 玩家圖片 | ||
| 或 | ||
紅色粗體:該項參數更有優勢;其中重量與價格取更小者為優。
雙螢幕機型僅比較主螢幕(兩塊中較大的一個),副螢幕不參與判定。
記憶體與儲存空間按該機型可選配的最高容量比較(GB/TB 歸一,不含外置擴充上限),與「價格」取最低配的口徑不同。
未標紅不代表兩項相同:可能是資料缺失、單位不一致(電池需同為 mAh 或同為 Wh,處理器需兩側都有跑分,價格需同一種幣別),或該項本身沒有優劣之分(如作業系統、機身尺寸)。