| CB408 | Shield Portable | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Nvidia | |
| 上市時間 | 2024 / 09 | 2013 |
| 作業系統 | 安卓 | 安卓 |
| 顏色 | 黑色,红色,蓝色 | 黑色 |
| 機身尺寸 | 216 mm x 106 mm x 44 mm | 158 mm x 135 mm x 57 mm |
| 材質 | 金属 | 塑料 |
| 重量 | 450 克 | 579 克 |
| 握持类型 | 横版 | 翻盖/折叠 |
| 螢幕尺寸 | 4.7 英寸 | 5.0 英寸 |
| 螢幕类型 | IPS 触摸屏 | IPS 触摸屏 |
| 螢幕解析度 | 1280 x 720 | 1280 x 720 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 312.47 | 293.72 |
| 螢幕比例 | 16:9 | 16:9 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | RockChip RK3566 | Nvidia Tegra 4 |
| CPU | Cortex-A55 | Cortex-A15 |
| CPU主頻 | 1.8 GHz | 1.9 GHz |
| 核心數和執行緒數 | 4核4线程 | 4核4线程 |
| GPU | Mali-G52 2EE | Nvidia GeForce Tegra 4 |
| 記憶體 | 2 GB LPDDR4 | 2 GB DDR3 |
| 儲存空間和硬碟 | 内置 16/32 GB eMMC,外置TF卡插槽 | 内置 16 GB,外置 MicroSD |
| 電池 | 4000 mAh | 7350 mAh (28.8 Wh) |
| 散熱 | 无 | 风扇通风口 |
| 無線網路/藍牙 | WiFi,USB-A | WiFi 4,蓝牙 3.0,GPS |
| 影像輸出 | Mini HDMI | Mini HDMI |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 双立体声 | 双立体声Upward facing |
| 震動 | 无 | - |
| 感測器 | 无 | 麦克风,加速计,陀螺仪 |
| 價格 | $80 | - |
| 復古遊戲支援 | 上限N64,PSP,DC | Gamecube无法游玩,大多数PSP运行良好,但有时无法流畅游玩,N64和PS1 可以60 FPS |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
暫無圖片 |
| 或 | ||