Circuit Sword | EGP 1000 | |
---|---|---|
品牌 | ||
上市時間 | ||
作業系統 | - | - |
顏色 | - | - |
機身尺寸 | ||
材質 | - | - |
重量 | - | - |
握持类型 | 横版 | 横版 |
螢幕尺寸 | - | - |
螢幕类型 | - | - |
螢幕解析度 | ||
螢幕PPI | - | - |
螢幕比例 | - | - |
系統晶片 | - | - |
CPU | ||
CPU主频 | ||
CPU核心和线程数 | - | - |
GPU | ||
內存 | ||
記憶體和硬碟 | - | - |
電池 | ||
散熱 | ||
無線網路/藍牙 | - | - |
影像輸出 | - | - |
音效輸出 | - | - |
揚聲器 | - | - |
震動 | ||
感測器 | ||
價格 | ||
復古遊戲支援 |