| CoolBaby RS-63 / RS3128 | PowKiddy X20 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | CoolBaby | PowKiddy |
| 上市時間 | 2020 / 09 | 2020 / 10 |
| 作業系統 | 安卓 | 开源系统 |
| 顏色 | 灰黑色 | 银色 |
| 機身尺寸 | 170 mm x 80 mm x 18 mm | 193 mm x 85 mm x 18 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 210 克 | - |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 4.0 英寸 | 5.0 英寸 |
| 螢幕类型 | IPS | IPS |
| 螢幕解析度 | 800 x 480 | 960 x 544 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 233.24 | 220.68 |
| 螢幕比例 | 5:3 | 16:9 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | RockChip RK3128 | RockChip RK3128 |
| CPU | Cortex-A7 | Cortex-A7 |
| CPU主頻 | 1.3 GHz | 1.3 GHz |
| 核心數和執行緒數 | 4核4线程 | 4核4线程 |
| GPU | Mali-400 MP2 | Mali-400 MP2 |
| 記憶體 | 1 GB | 256 MB DDR3 |
| 儲存空間和硬碟 | 内置 8 GB,外置 MicroSD | 内置 128 MB & 外置 MicroSD |
| 電池 | 2500 mAh | 2800 mAh |
| 散熱 | - | - |
| 無線網路/藍牙 | USB-A x 2,WiFi | USB OTG |
| 影像輸出 | Mini HDMI | Mini HDMI |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 双立体声 | 单声道 |
| 震動 | - | - |
| 感測器 | - | - |
| 價格 | $95 | $70 |
| 復古遊戲支援 | SNES FX和3D PS1(60 FPS),N64和NDS(可玩,但无法流畅运行) | SNES FX & 3D PS1 (mostly 60 FPS, although some lag due to bad firmware, hardware shouldn't have a problem), N64 laggy |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
暫無圖片 |
| 或 | ||
紅色粗體:該項參數更有優勢;其中重量與價格取更小者為優。
雙螢幕機型僅比較主螢幕(兩塊中較大的一個),副螢幕不參與判定。
記憶體與儲存空間按該機型可選配的最高容量比較(GB/TB 歸一,不含外置擴充上限),與「價格」取最低配的口徑不同。
未標紅不代表兩項相同:可能是資料缺失、單位不一致(電池需同為 mAh 或同為 Wh,處理器需兩側都有跑分,價格需同一種幣別),或該項本身沒有優劣之分(如作業系統、機身尺寸)。