| Data Frog SF2000 | GCW Zero | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Data Frog | Game Consoles Worldwide |
| 上市時間 | 2023 / 04 | 2013 |
| 作業系統 | 开源系统 | 开源系统 |
| 顏色 | 灰色,绿色 | 黑色,白色 |
| 機身尺寸 | 166 mm x 69 mm x 32 mm | 143 mm x 70 mm x 18 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | - | 225 克 |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 3.0 英寸 | 3.5 英寸 |
| 螢幕类型 | IPS | TFT |
| 螢幕解析度 | 320 x 240 | 320 x 240 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 133.33 | 114.29 |
| 螢幕比例 | 4:3 | 4:3 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | Hi-Chip Semiconductor B210 | Ingenic JZ4770 |
| CPU | MIPS24KEc | XBurst |
| CPU主頻 | 800 MHz | 1.0 GHz |
| 核心數和執行緒數 | 1核1线程 | 2核2线程 |
| GPU | Mali-400 MP2 | Vivante GC860 |
| 記憶體 | 128 MB DDR2 | 512 MB DDR2 |
| 儲存空間和硬碟 | 外置 MicroSD | 内置 & 外置 MicroSD |
| 電池 | 1500 mAh | 2200 mAh |
| 散熱 | - | - |
| 無線網路/藍牙 | - | WiFi |
| 影像輸出 | AV接口 | Mini HDMI,AV 接口 |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 单声道 | 双立体声 |
| 震動 | - | 有 |
| 感測器 | - | 麦克风 |
| 價格 | $24 | - |
| 復古遊戲支援 | GBA大多运行良好,一部分SNES运行卡顿 | 最高模拟到SNES和PS1 |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
|
| 或 | ||