| Freeplay CM3 / Zero | Retrostone 1 | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Freeplaytech | 8BCraft |
| 上市時間 | 2017 | 2018 |
| 作業系統 | 开源系统 | RetrorangePi |
| 顏色 | 黄色 | 灰色,透蓝色,透红色,金属色 |
| 機身尺寸 | 145 mm x 82 mm x 25 mm | 130 mm x 90 mm x 25 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料或金属 |
| 重量 | 155 克 | 300 克 |
| 握持类型 | 横版 | 竖版 |
| 螢幕尺寸 | 3.2 英寸 | 3.5 英寸 |
| 螢幕类型 | TFT | Analog TFT |
| 螢幕解析度 | 320 x 240 | 320 x 240 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 125 | 114.29 |
| 螢幕比例 | 4:3 | 4:3 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | Broadcom BCM2837B0 | 全志 H3 |
| CPU | Cortex-A53 (CM3) / ARM1176JZF-S (Zero) | Cortex-A7 |
| CPU主頻 | 1.4 GHz (CM3) / 1.0 GHz (Zero) | 1.2 GHz |
| 核心數和執行緒數 | 4核4线程 (CM3) / 1核1线程 (Zero) | 4核4线程 |
| GPU | Broadcom VideoCore IV | Mali-400 MP2 |
| 記憶體 | 1 GB DDR2 (CM3) / 512 MB DDR (Zero) | 1 GB DDR |
| 儲存空間和硬碟 | 外置 MicroSD | 外置 MicroSD |
| 電池 | 2000 mAh | 3000 mAh |
| 散熱 | - | - |
| 無線網路/藍牙 | 蓝牙,WiFi,USB (CM3) | 网口,USB x4 |
| 影像輸出 | Mini HDMI | HDMI |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5毫米耳机接口 |
| 揚聲器 | 单声道 | 单声道 |
| 震動 | - | - |
| 感測器 | - | - |
| 價格 | $120 | $157 |
| 復古遊戲支援 | 最高模拟到N64 & NDS之前的游戏 | SNES FX & 3D PS1 (60 FPS),N64 & NDS (无法流畅运行) |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
暫無圖片 |
| 或 | ||
紅色粗體:該項參數更有優勢;其中重量與價格取更小者為優。
雙螢幕機型僅比較主螢幕(兩塊中較大的一個),副螢幕不參與判定。
記憶體與儲存空間按該機型可選配的最高容量比較(GB/TB 歸一,不含外置擴充上限),與「價格」取最低配的口徑不同。
未標紅不代表兩項相同:可能是資料缺失、單位不一致(電池需同為 mAh 或同為 Wh,處理器需兩側都有跑分,價格需同一種幣別),或該項本身沒有優劣之分(如作業系統、機身尺寸)。