| Game Console MY Mini | Auspice Gear | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Game Console | 鲁班比特 |
| 上市時間 | 2025 / 03 | ? |
| 作業系統 | 开源系统 | 开源系统 |
| 顏色 | 透黑色,白色,透蓝色,粉色,青色 | 黑银色 |
| 機身尺寸 | 80 mm x 110 mm x 22 mm | 137 mm x 84 mm x 12.6 mm |
| 材質 | 塑料 | 6063 航空铝CNC |
| 重量 | - | 约300g |
| 握持类型 | 竖版 | 竖版 |
| 螢幕尺寸 | 3.5 英寸 | 3.5 英寸 |
| 螢幕类型 | IPS | IPS |
| 螢幕解析度 | 640 x 480 | 640 x 480 |
| 螢幕更新率 | - | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 228.6 | 228.57 |
| 螢幕比例 | 4:3 | 4:3 |
| 螢幕刷新率 | - | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | RockChip RK3326 | RockChip RK3568 |
| CPU | Cortex-A35 | Cortex-A55 |
| CPU主頻 | 1.3 GHz - 1.5 GHz | 2.0 GHz |
| 核心數和執行緒數 | 4核4线程 | 4核4线程 |
| GPU | Mali-G31 MP2 | Mali-G52 |
| 記憶體 | 1 GB LPDDR4 | 4GB |
| 儲存空間和硬碟 | 内置 8 GB eMMC,外置TF卡插槽 | 32G TF卡 |
| 電池 | 4000 mAh | 2550 mAh |
| 散熱 | 无 | 铜管,散热鳍,可调风扇 |
| 無線網路/藍牙 | USB-C,WiFi | WI-FI,蓝牙,10 x 2的排⺟连接器,提供SPI、I2C、GPIO以及对外供电接口,可以连接各种传感器和硬件,提供外设编程开发和测试的支持 |
| 影像輸出 | 无 | 无 |
| 音效輸出 | 3.5毫米耳机接口 | 3.5mm耳机接口 |
| 揚聲器 | 单扬声器 | - |
| 震動 | 无 | - |
| 感測器 | 无 | - |
| 價格 | $38 (折合人民币约¥276元) | - |
| 復古遊戲支援 | PS1之前的游戏基本无压力;一部分PSP小游戏;N64,DC大部分可玩 | - |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
暫無圖片 |
| 或 | ||