| GameBox Mini | Pocket Dream Console | |
|---|---|---|
|
|
|
| 品牌 | Game Case | |
| 上市時間 | 2020 / 12 | 2006 / 08 |
| 作業系統 | 开源系统 | |
| 顏色 | 透黑色,透紫色 | 紫色 |
| 機身尺寸 | 65 mm x 45 mm x 14 mm | 103 mm x 52 mm x 24 mm |
| 材質 | 塑料 | 塑料 |
| 重量 | 29.6 克(塑料) / 47.2 克(金属) | - |
| 握持类型 | 横版 | 横版 |
| 螢幕尺寸 | 1.4 英寸 | 2 英寸 |
| 螢幕类型 | IPS | - |
| 螢幕解析度 | 240 x 192 | 320x240 |
| 螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 螢幕PPI | 219.54 | 200 |
| 螢幕比例 | 5:4 | 4:3 |
| 螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
| 螢幕色域 | - | - |
| 螢幕最大亮度 | - | - |
| 系統晶片 | Espressif Systems ESP32 | Sunplus 16-bit SPG 240 Series chipset |
| CPU | Tensilica Xtensa LX6 | - |
| CPU主頻 | 240 MHz | - |
| 核心數和執行緒數 | 2核2线程 | - |
| GPU | - | - |
| 記憶體 | 520 KB SRAM | - |
| 儲存空間和硬碟 | 内置 MicroSD | - |
| 電池 | 500 mAh | - |
| 散熱 | 无 | - |
| 無線網路/藍牙 | WiFi | - |
| 影像輸出 | - | - |
| 音效輸出 | - | - |
| 揚聲器 | 单声道 | - |
| 震動 | - | - |
| 感測器 | - | - |
| 價格 | $38 | - |
| 復古遊戲支援 | GB, GBC, GG, NES, SMS, COL | |
| 玩家圖片 |
暫無圖片 |
暫無圖片 |
| 或 | ||
紅色粗體:該項參數更有優勢;其中重量與價格取更小者為優。
雙螢幕機型僅比較主螢幕(兩塊中較大的一個),副螢幕不參與判定。
記憶體與儲存空間按該機型可選配的最高容量比較(GB/TB 歸一,不含外置擴充上限),與「價格」取最低配的口徑不同。
未標紅不代表兩項相同:可能是資料缺失、單位不一致(電池需同為 mAh 或同為 Wh,處理器需兩側都有跑分,價格需同一種幣別),或該項本身沒有優劣之分(如作業系統、機身尺寸)。