Gameforce ACE | Abxylute Cloud Gaming Handheld | |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
品牌 | GemeForce | Abxylute |
上市時間 | 2024 / 02 | 2023 / 07 |
作業系統 | 安卓 | 安卓 |
顏色 | 黑色,白色 | 黑色,白色 |
機身尺寸 | 212 mm x 91 mm x 16 mm | 250 mm x 115 mm x 30 mm |
材質 | 塑膠 | 塑膠 |
重量 | - | 410 克 |
握持类型 | 橫版 | 橫版 |
螢幕尺寸 | 5.5 英寸 | 7.0 英寸 |
螢幕类型 | IPS 觸控式螢幕 | LTPS 觸控式螢幕 |
螢幕解析度 | 1920 x 1080 | 1920 x 1080 |
螢幕更新率 | 60Hz | 60Hz |
螢幕色域 | - | - |
螢幕最大亮度 | - | - |
螢幕PPI | 400.53 | 314.7 |
螢幕比例 | 16:9 | 16:9 |
螢幕刷新率 | 60Hz | 60Hz |
螢幕色域 | - | - |
螢幕最大亮度 | - | - |
系統晶片 | RockChip RK3588S | MediaTek MT8365 (Genio 350) |
CPU | Cortex-A76 / Cortex-A55 | Cortex-A53 |
CPU主頻 | 1.8 GHz - 2.4 GHz | 2.0 GHz |
核心數和執行緒數 | 8核8執行緒 | 4核4執行緒 |
GPU | Mali-G610 MP4 | Mali-G52 MC1 |
記憶體 | 8 GB LPDDR4 | 4 GB LPDDR4 |
儲存空間和硬碟 | 內建 256 GB eMMC,M.2 2242 SSD,外接TF卡插槽 | 內建 64 GB,外接 MicroSD |
電池 | 7200 mAh | 5200 mAh |
散熱 | 出風口 | - |
無線網路/藍牙 | WiFi 5,藍芽 4.2 | WiFi 5,藍芽 |
影像輸出 | Micro HDMI | ❌ |
音效輸出 | 3.5毫米耳機插孔 | 3.5毫米耳機插孔 |
揚聲器 | 雙立體聲 | 雙立體聲 |
震動 | - | 有 |
感測器 | - | 陀螺儀,霍爾扳機和搖桿,麥克風 |
價格 | $239 (摺合人民幣約¥1733元) | $200 |
復古遊戲支援 | N64,Dreamcast,PSP及之前的遊戲沒問題;GameCube和Wii大部分可玩;少數PS2可玩 | 主打串流 |
玩家圖片 |
暫無圖片 |
|
或 |